Der trockene Blanc de Noir überzeugtdurch seine elegante Frische, feine rote Beerenaromen und dezente Mineralität, die harmonisch den Gaumen belebt.
Produktinformationen
| Säure/Restzucker | 5,2g/l; 6,9 g/l |
|---|---|
| Lebensmittelbezeichnung | Blanc de Noir Wein |
| Lebensmittelunternehmer | Weingut Badischer Hof |
| Herkunftsort | Deutschland |
| Alkoholgehalt | 13 % vol |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 316 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 76 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 17 g |
| davon Zucker | 6,9 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Enthält: Sulfite








