Das liebliche Cuvée besticht durch seine angenhme Süße und fruchtige Noten von Pfirsich und Apfeler gänzt durch angenehme Säure.
Perfekt für die kleine Auszeit am Abend und zum leichten Genuss am Abend.
Produktinformationen
| Werte | S 6,0 g/l; RZ 36,4 g/l |
|---|---|
| Lebensmittelbezeichnung | Wein |
| Lebensmittelunternehmer | Weingut Badischer Hof |
| Herkunftsort | Deutschland / Nahe |
| Alkoholgehalt | 9 % vol |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 276 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 66 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 44 g |
| davon Zucker | 36 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Enthält: Sulfite








