Produktinformationen
| Inhalt | 0,75L |
|---|---|
| Preis/L | 8,13€ |
| Lebensmittelbezeichnung | Traubensaft |
| Alkoholgehalt | % vol |
| Nettofüllmenge | 0,75 |
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 279 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 66 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 17 g |
| davon Zucker | 17 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |







