Der Blanc de Noir vereint die Aromawelt des Spätburgunder mit der Frische eines Weißweines. So treffen Aromen von Erdbeere und Himbeere auf spritzige Zitrusnoten und bilden somit einen spannenden Wein.
Produktinformationen
| Säure/Restzucker | 5,9g/l; 3,5 g/l |
|---|---|
| Lebensmittelbezeichnung | Blanc de Noir Wein |
| Lebensmittelunternehmer | Weingut Badischer Hof |
| Herkunftsort | Deutschland |
| Alkoholgehalt | 11,5 % vol |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 286 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 68 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Enthält: Sulfite







