Der Riesling Classic besticht durch sein delikates Duftspektrum. Fruchtige Noten von Apfel und Zitrone vereinen sich mit leichten mineralischen Tönen bei einer harmonischen Säurebalance.
Produktinformationen
| Säure/Restzucker | 6,3g/l; 9,9g/l |
|---|---|
| Lebensmittelbezeichnung | Weißwein |
| Lebensmittelunternehmer | Weingut Badischer Hof |
| Herkunftsort | Deutschland |
| Alkoholgehalt | 11,5 % vol |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 297 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 71 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 19 g |
| davon Zucker | 9,9 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Enthält: Sulfite







