Der Weißburgunder zeichnet sich durch sein sehr feines Aromabouquet aus. Fruchtnoten von Pfirsich und Aprikose treffen auf leicht nussige Aromen bei weicher Säure Struktur.
Produktinformationen
| Säure/Restzucker | 6,1g/l; 11,8g/l |
|---|---|
| Lebensmittelbezeichnung | Weßwein |
| Lebensmittelunternehmer | Weingut Badischer Hof |
| Herkunftsort | Deutschland |
| Alkoholgehalt | 10,5 % vol |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 266 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 63 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 20 g |
| davon Zucker | 12 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Enthält: Sulfite







