Ein erfrischendes liebliches Cuvée mit fruchtigem Bouquet zum Genießen.
Perfekt für die kleine Auszeit am Abend und zum leichten Genuss am Abend.
Produktinformationen
| Werte | S 5,0 g/l; RZ 35,8 g/l |
|---|---|
| Lebensmittelbezeichnung | Wein |
| Lebensmittelunternehmer | Badischer Hof |
| Herkunftsort | Deutschland |
| Alkoholgehalt | 9,5 % vol |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 295 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 70 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 43 g |
| davon Zucker | 36 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Enthält: Sulfite







