Ein feinherbes leichtes Cuvée mit fruchtigem Bouquet zum Genießen.
Perfekt für die kleine Auszeit am Abend und zum leichten Genuss am Abend.
Produktinformationen
| Werte | RZ 11,8 g/l ; S 5,7 g/l |
|---|---|
| Lebensmittelbezeichnung | Wein |
| Lebensmittelunternehmer | Badischer Hof |
| Herkunftsort | Deutschland |
| Alkoholgehalt | 11 % vol |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 286 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 68 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 20 g |
| davon Zucker | 12 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Enthält: Sulfite







